通学案内
スクールバス案内市営地下鉄 妙法寺駅から北東へ約900m。遠方からはスクールバスで。
スクールバス通学なら安心・経済的・便利
市営地下鉄 妙法寺駅から
北東へ約900m、徒歩約15分。
駅から学校までの通学路では、
本校教員が毎日安全指導を行います。
アクセス
各線主要駅からの所要時間
妙法寺駅から各線主要駅
妙法寺駅からの通学路
阪神高速北神戸線ご利用の方は、白川南出入口より県道三木線を南に入ってください。
スクールバスでの通学について
スクールバス通学なら安心・経済的・便利
雨や雪の日も安全で快適な通学ができ安心
一般の交通機関より、速くて経済的
バス停が近く、乗り換えがないので便利
スクールバス経路図
スクールバス時刻表(令和8年度版)
登校時 | 下校時 | ||||
発車時刻 | 停留所名 | 発車時刻 | |||
---|---|---|---|---|---|
6:45 | 1.らんらんバス 粟生バス停 | 17:40 | |||
6:55 | 2.神鉄小野駅 坪田医院向かい側 | 17:30 | |||
7:02 | 3.神姫 樫山バス停 | 17:23 | |||
7:10 | 4.神鉄三木駅 バス停 | 17:15 | |||
7:17 | 5.神鉄志染駅 小林東信号先 | 17:08 | |||
7:27 | 6.緑が丘駅前ロータリー附近 | 16:58 | |||
7:33 | 7.神姫 押部谷駅前バス停 | 16:52 | |||
7:39 | 8.神鉄栄駅 しげた歯科前 | 16:46 | |||
7:44 | 9.神姫 木幡バス停 | 16:41 | |||
8:07 | 10.日の峰3丁目 ヤマザキショップ前 |
16:18 | |||
8:10 | 11.阪急 大原中学校前バス停 | 16:15 | |||
8:17 | 12.星和台マンダイ向かい側 | 16:08 | |||
8:30 |
|
15:55 |
登校時 | 下校時 | ||||
発車時刻 | 停留所名 | 発車時刻 | |||
---|---|---|---|---|---|
6:30 | 1.神鉄三田駅前 8番バス停 | 17:55 | |||
6:47 | 2.神姫 京地2丁目バス停 | 17:38 | |||
6:58 | 3.山口中学校グランド西 | 17:27 | |||
7:02 | 4.阪急 すみれ台1丁目バス停 | 17:23 | |||
7:04 | 5.阪急 すみれ台2丁目バス停 | 17:21 | |||
7:08 | 6.神鉄岡場駅前 高架下 | 17:17 | |||
7:12 | 7.阪急 藤原台中町3丁目バス停 | 17:13 | |||
7:15 | 8.阪急 藤原台南町1丁目バス停 向かい側 |
17:10 | |||
7:19 | 9.有野平井郵便局前 | 17:06 | |||
7:25 | 10.神姫 唐櫃団地口バス停 | 17:00 | |||
7:28 | 11.神姫 大池バス停 | 16:57 | |||
7:31 | 12.神姫 花山バス停 | 16:54 | |||
7:50 | 13.鷺谷公園前バス停 | 16:35 | |||
7:53 | 14.阪急 筑紫が丘4丁目バス停 | 16:32 | |||
8:02 | 15.阪急 北鈴蘭台駅前バス停 | 16:23 | |||
8:05 | 16.阪急 泉台2丁目バス停 | 16:20 | |||
8:07 | 17.トヨタカローラ鈴蘭台店前 | 16:18 | |||
8:13 | 18.神鉄西鈴蘭台駅前/食彩館斜め前 | 16:12 | |||
8:30 |
|
15:55 |
- 帰りの別便
- 西・北鈴蘭台・三田方面コース
停留所名 | 2便 発車時刻 |
||
---|---|---|---|
三田駅バス停前 | 19:13 | ||
岡場バス停前 | 18:53 | ||
神鉄北鈴蘭台駅前 | 18:27 | ||
トヨタカローラ鈴蘭台店前 | 18:11 | ||
神鉄西鈴蘭台駅前 | 18:08 | ||
星和台マンダイ前 | 18:02 | ||
|
17:50 |
- 帰りの別便
- 西・北鈴蘭台・小野方面コース
停留所名 | 3便 発車時刻 |
||
---|---|---|---|
小野駅前バス停 | 21:15 | ||
三木駅前バス停 | 21:00 | ||
緑が丘駅前 | 20:40 | ||
押部谷駅前バス停 | 20:37 | ||
木幡駅前バス停 | 20:33 | ||
日の峰3丁目 | 20:05 | ||
神鉄北鈴蘭台駅前 | 19:58 | ||
トヨタカローラ鈴蘭台店前 | 19:41 | ||
神鉄西鈴蘭台駅前 | 19:38 | ||
星和台マンダイ前 | 19:32 | ||
|
19:20 |